Braxton & Lennox Size Chart


Braxton — men's regular
30 32 34 36 38 40 42
Waist (In) 30 32 34 36 38 40 42
Hip (cm) 48.5 51.0 53.5 56.0 58.5 61.0 63.5
Thigh (cm) 28.7 30.0 31.3 32.6 33.9 35.2 36.5
Knee (cm) 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
Hem (cm) 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0

Half-body garment measurements. Waist size in inches.

Braxton — men's straight
30 32 34 36 38 40 42 44
Waist (In) 30 32 34 36 38 40 42 44
Hip (cm) 50.0 55.0 57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0
Thigh (cm) 29.75 31.0 32.25 33.5 34.75 36.0 37.25 38.5
Knee (cm) 22.1 22.6 23.1 23.6 24.1 24.6 25.1 25.6
Hem (cm) 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0

Half-body garment measurements. Waist size in inches.

Lennox — men's regular
30 32 34 36 38 40 42
Waist (In) 30 32 34 36 38 40 42
Hip (cm) 48.5 51.0 53.5 56.0 58.5 61.0 63.5
Thigh (cm) 28.7 30.0 31.3 32.6 33.9 35.2 36.5
Knee (cm) 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
Hem (cm) 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0

Half-body garment measurements. Waist size in inches.